Milan Day Fix Open To Close Trick
Milan Day Fix Open To Close Trick Today – केवल एसएम मटका गेम प्ले को ठीक करें , मटका का अनुमान लगाना, मिलन डे ट्रिक्स सट्टा मटका , 100% मटका नंबर, सट्टा का मटका , सट्टामटका, फिक्स फिक्स मटका जोड़ी, सट्टा मटका सभी ट्रिक्स और दैनिक सट्टा मटका टिप्स आज। | Milan Day Tricks – Only Fix sm Matka game play, guessing of matka, Milan Day Tricks Satta Matka, 100% Matka numbers, Satta ka Matka, sattamatka, fix fix Matka जोड़ी, Satta Matka all tricks & Daily satta Matka tips today.
Milan Day Fix Open To Close Trick
MILAN DAY GAME
जोड़ी -10-62-84-95-
पैनल -128-457-350-117-
ओटीसी -1–6–8–9–
मिलन डे ट्रिक्स – सट्टा मटका | Milan Day Tricks – Satta Matka
OLD DATA
559-95-230
234-92-570
779-38-170
156-21-470
445-3
336-26-448
Milan Day Fix Open To Close Trick Today
KING DAYshare
TIMEshare
MILAN DAYshare
RAJDHANI DAYshare
KALYANshare
KING NIGHTshare
MILAN NIGHTshare
RAJDHANI NIGHTshare
Milan Day Fix Open To Close Trick | Matka Passing Record Daily
Milan Day Fix Open To Close Trick Today
Milan Day Fix Open To Close Trick – सट्टा मटका, मटका रिजल्ट, इंडियन मटका, टुडे मटका गेम, फिक्स मटका अनुमान, मिलन डे ट्रिक्स , सट्टा कल्याण, मिलन डे ट्रिक्स सट्टा , कल्याण मटका, मिलन डे ट्रिक्स मटका रिजल्ट , मटका ऑनलाइन, दैनिक कल्याण फिक्स जोड़ी, मिलन डे ट्रिक्स मटका चार्ट , व्हाट्सएप डेली मटका फिक्स नंबर और मटका टिप्स ट्रिक्स। | MILAN DAY TRICKS – Satta Matka, Matka result , Indian Matka, Today Matka game, Fix Matka guessing, milan day tricks, Satta Kalyan, Milan Day Tricks Satta, Kalyan Matka, Milan Day TricksMatka Result, Matka online, daily Kalyan fix Jodi, Milan Day Tricks Matka Chart, whatsapp daily Matka fix number & Matka tips tricks.
कल्याण / KALYAN 29/11/2021 से 16/12/2021 |
||||||||
सोम | 0 | 370 | 4 | 789 | 7 | 458 | 6 | 600 |
04 | 40 | 76 | 62 | |||||
मंगल | 8 | 350 | 0 | 127 | 2 | 110 | 9 | 450 |
83 | 02 | 25 | 94 | |||||
बुध | 7 | 340 | 1 | 560 | 4 | 789 | 8 | 170 |
71 | 17 | 48 | 84 | |||||
गुरु | 7 | 250 | 9 | 450 | 1 | 245 | 3 | 490 |
72 | 96 | 13 | 31 | |||||
शुक्र | 0 | 370 | 9 | 450 | 6 | 240 | 8 | 350 |
09 | 97 | 63 | 31 | |||||
शनि | 1 | 560 | 2 | 480 | 5 | 230 | 0 | 127 |
16 | 29 | 54 | 08 |
राजधनी रात / RAJDHANI NIGHT 29/11/2021 to 16/12/2021 |
||||||||
सोम | 2 | 110 | 4 | 789 | 6 | 150 | 8 | 260 |
21 | 49 | 62 | 81 | |||||
मंगल | 7 | 340 | 9 | 450 | 1 | 560 | 0 | 370 |
72 | 34 | 16 | 05 | |||||
बुध | 8 | 260 | 9 | 450 | 0 | 127 | 1 | 100 |
85 | 97 | 03 | 12 | |||||
गुरु | 8 | 350 | 0 | 370 | 2 | 480 | 4 | 789 |
84 | 08 | 25 | 48 | |||||
शुक्र | 1 | 560 | 4 | 789 | 7 | 340 | 3 | 300 |
14 | 46 | 75 | 32 |
कल्याण ओपन क्या है आज
कल्याण ओपन क्या है आज और कल्याण ओपन क्या आएगा आज. आज इस आर्टिकल में आपको विस्तार से देखने को मिलेगा मुझे मालूम है कि आप को प्रसिद्ध सट्टा मटका कल्याण का ओपन रिजल्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है.
कल्याण मटका में आज ओपन क्या आएगा इस पेज पर देखी सकते हो अगर आप चाहते हो कि कल्याण में क्या ओपन आने वाला है तो आप इस आर्टिकल को विस्तार से जरूर पढ़ें
मटका कल्याण ओपन क्या आएगा आज इसका पता आपको और इसका रिजल्ट आपको आज के मतलब 3:45PM पर पता चल जाएगा जैसा ही सट्टा मटका कल्याण ओपन आएगा इस पेज पर अपडेट कर दिया जाएगा
कल्याण ओपन क्या है आज | कल्याण ओपन क्या आएगा आज
कल्याण मटका में कुल 9 मटकों को
संचालित किया जाता है जिसका कल्याण रिजल्ट हफ्ते के 6 दिन के अलग-अलग समय पर या फिर टाइम पर दिखाया जाता है कल्याण मटका के अंदर सबसे पहला कल्याण मॉर्निंग मटका है जिसका फाइनल रिजल्ट 12:02 PM पर आता है कल्याण मॉर्निंग ओपन टाइमिंग या मटका आज ओपन 11:00 AM है जबकि कल्याण मॉर्निंग क्लोज टाइमिंग 12:02 PM है आपको आज का मटका ओपन का रिजल्ट 11:00 बजे मिल जाएगा
दिनांक | KALYAN MORNING RESULT |
---|---|
29-नवंबर-21 | – |
28-नवंबर-21 | 237-24-257 |
27-नवंबर-21 | 338-46-790 |
26-नवंबर-21 | 770-44-239 |
25-नवंबर-21 | 589-23-256 |
24-नवंबर-21 | 459-88-378 |
23-नवंबर-21 | 678-13-139 |
22-नवंबर-21 | 569-08-459 |
21-नवंबर-21 | 570-21-236 |
20-नवंबर-21 | Waiting… |
19-नवंबर-21 | 346-38-567 |
18-नवंबर-21 | 269-71-489.. |
17-नवंबर-21 | 136-02-237 |
16-नवंबर-21 | 248-43-238 |
15-नवंबर-21 | 170-89-126 |
14-नवंबर-21 | 234-94-167 |
13-नवंबर-21 | 579-19-469 |
12-नवंबर-21 | 117-96-358 |
11-नवंबर-21 | 249-59-270 |
10-नवंबर-21 | 190-06-150 |
09-नवंबर-21 | Waiting… |
08-नवंबर-21 | – |
07-नवंबर-21 | 230-52-129 |
06-नवंबर-21 | 234-98-260 |
05-नवंबर-21 | 269-73-337 |
04-नवंबर-21 | 247-30-578 |
03-नवंबर-21 | 245-16-349 |
02-नवंबर-21 | 240-63-157 |
01-नवंबर-21 | 469-90-127 |
31-अक्टूबर-21 | 790-69-478 |
30-अक्टूबर-21 | 160-73-490 |
29-अक्टूबर-21 | 589-26-457 |
28-अक्टूबर-21 | 123-69-126 |
27-अक्टूबर-21 | 679-28-189 |
26-अक्टूबर-21 | 125-89-568 |
25-अक्टूबर-21 | 250-74-680 |
24-अक्टूबर-21 | 357-51-236 |
23-अक्टूबर-21 | 234-91-489 |
22-अक्टूबर-21 | 127-08-567 |
21-अक्टूबर-21 | 139-37-458 |
20-अक्टूबर-21 | 158-40-118 |
19-अक्टूबर-21 | 389-04-257 |
18-अक्टूबर-21 | 368-71-380 |
17-अक्टूबर-21 | 569-00-479 |
16-अक्टूबर-21 | 356-42-660 |
15-अक्टूबर-21 | 349-68-459 |
14-अक्टूबर-21 | 129-20-280 |
13-अक्टूबर-21 | 489-10-460 |
12-अक्टूबर-21 | 349-62-688 |
11-अक्टूबर-21 | 239-45-168 |
10-अक्टूबर-21 | 116-82-679 |
09-अक्टूबर-21 | 459-84-158 |
08-अक्टूबर-21 | 289-95-159 |
07-अक्टूबर-21 | 247-37-890 |
06-अक्टूबर-21 | 260-87-458 |
05-अक्टूबर-21 | 379-95-249 |
04-अक्टूबर-21 | 134-85-230 |
03-अक्टूबर-21 | 366-55-348 |
02-अक्टूबर-21 | 678-19-126 |
01-अक्टूबर-21 | 168-51-489 |
30-सितंबर-21 | 578-01-146 |
29-सितंबर-21 | 137-12-589 |
28-सितंबर-21 | 113-52-589 |
27-सितंबर-21 | 113-52-589 |
26-सितंबर-21 | 357-58-990 |
25-सितंबर-21 | 479-00-136 |
24-सितंबर-21 | 238-31-236 |
23-सितंबर-21 | 479-04-167 |
22-सितंबर-21 | 248-43-247 |
21-सितंबर-21 | 278-79-180 |
20-सितंबर-21 | 378-82-589 |
19-सितंबर-21 | 468-82-129 |
18-सितंबर-21 | 455-41-678 |
17-सितंबर-21 | 467-70-136 |
16-सितंबर-21 | 117-93-148 |
15-सितंबर-21 | 180-93-580 |
14-सितंबर-21 | 160-79-478 |
13-सितंबर-21 | 245-11-470 |
12-सितंबर-21 | 289-98-260 |
11-सितंबर-21 | 456-50-280 |
10-सितंबर-21 | 468-81-146 |
09-सितंबर-21 | 278-77-124 |
08-सितंबर-21 | 677-08-279 |
07-सितंबर-21 | 357-57-368 |
06-सितंबर-21 | 569-01-470 |
05-सितंबर-21 | 257-48-567 |
04-सितंबर-21 | 123-67-359 |
03-सितंबर-21 | 227-13-238 |
02-सितंबर-21 | 259-63-346 |
01-सितंबर-21 | 278-70-569 |
31-अगस्त-21 | 468-81-678 |
30-अगस्त-21 | 567-87-269 |
29-अगस्त-21 | 466-61-137 |
28-अगस्त-21 | 779-37-359 |
27-अगस्त-21 | 590-44-680 |
26-अगस्त-21 | 479-03-157 |
25-अगस्त-21 | 256-34-590 |
24-अगस्त-21 | 149-40-479 |
23-अगस्त-21 | 169-60-389 |
22-अगस्त-21 | 469-95-780 |
21-अगस्त-21 | 136-01-489 |
20-अगस्त-21 | 457-63-148 |
19-अगस्त-21 | 247-39-135 |
18-अगस्त-21 | 234-97-368 |
17-अगस्त-21 | 248-49-568 |
16-अगस्त-21 | 490-39-559 |
15-अगस्त-21 | 468-81-399 |
14-अगस्त-21 | 236-17-368 |
13-अगस्त-21 | 235-02-390 |
12-अगस्त-21 | 136-05-258 |
11-अगस्त-21 | 559-92-156 |
10-अगस्त-21 | 689-30-479 |
09-अगस्त-21 | 159-57-458 |
08-अगस्त-21 | 379-93-689 |
07-अगस्त-21 | 267-59-450 |
06-अगस्त-21 | 246-20-569 |
05-अगस्त-21 | 369-81-245 |
04-अगस्त-21 | 688-20-370 |
03-अगस्त-21 | 256-30-244 |
02-अगस्त-21 | 156-23-689 |
01-अगस्त-21 | 238-36-367 |
Rajdhani Night Guessing Chart |
Milan Morning Panel Chart |
Simple Matka Guessing Trick Chart |
Satta Matta Matka Kalyan Night Chart |